গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
দৌলতপুর | ২,০৫২ জন | গুপিনাথপুর | ৩৩৪০ জন |
চকদৌলতপুর | ৮৪০ জন | দৌলতখালী | ১১৫০ জন |
দুখিপুর | ১২৪৫ জন | কাপড়পোড়া | ৭২০ জন |
গড়বাড়ীয়া | ৭৯৪ জন | কিশোরীনগর | ৬০৪৫ জন |
লাউবাড়ীয়া | ৮৯২ জন | পচামাদিয়া | ৭৯০ জন |
কাঞ্চননগর | ৭৮০ জন | চুয়ামল্লিকপাড়া | ৮২০ জন |
হাকিমপুর | ১০১২ জন | চককৃষ্ণপুর | ৭৩৭জন |
দাড়েরপাড়া | ৩৩২ জন | গোবড়গাড়া | ৪৫৩ জন |
বেজপুর | ১১৩০ | বাজুডাংগা
| ৭৫১ জন |
স্বরুপপুর | ২৩৪ জন | বামনডাংগা
| ২৮১ জন |
বেতবাড়ীয়া | ৫৪৪ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS